OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960
OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960

OptimusZ Series 9 60" (Side Discharge) Ride-on ZTR - 24 kWh | OZ960

OZ960

Regular price$39,599.99
/
  • Available To Order
  • Available To Order
  • Best Cutting Quality with 65HP Constant 19K FPM Blade Tip Speed
  • Up to 21 Acres with 24kWh Battery
  • Never Bogs Down with 65HP in the Most Demanding Conditions
  • No Fumes or Emissions
  • Reduced Maintenance, Downtime, and Noise
  • Commercially Field Tested 2000 HOURS

Recently viewed